呼和浩特市2019年事业单位公开招聘工作人员岗位表 |
用人单位名称及类型 | 拟招聘人数 | 岗位类别 | 岗位名称 | 拟招专业人数 | 岗位招聘条件 | 招聘单位联系电话 | 备注 |
学历 | 学位 | 专业学科 | 其他条件 | 是否允许二学位专业报考 |
专科 | 本科 | 研究生 |
呼和浩特市第四中学公益一类 | 6 | 专业技术 | 小学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 英语专业 | 学科教学英语专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外且具有相应的教师资格证 | 否 | 0471-6221088 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 小学数学教师ozv内蒙古人事考试信息网 1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 数学与应用数学专业 | 学科教学数学专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | | | 学科教学语文专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 小学数学教师ozv内蒙古人事考试信息网 2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 数学与应用数学专业 | 学科教学数学专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外且具有相应的教师资格证 | 否 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 会计学专业 | 会计学二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生本科专业为会计学 | 否 | 普通岗位 |
呼和浩特市第十七中学公益一类 | 4 | 专业技术 | 语文ozv内蒙古人事考试信息网 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 汉语言文学专业汉语言专业 | 中国语言文学一级学科 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外且具有相应的教师资格证 | 否 | 15391165127 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 数学ozv内蒙古人事考试信息网 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 数学与应用数学专业数理学基地专业数学基地专业 | 基础数学二级学科计算数学二级学科应用数学二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 会计学专业金融学专业财务管理专业财政学专业 | 会计学二级学科会计专业学位研究生金融学二级学科金融专业学位研究生财政学二级学科统计学二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生具有初级及以上会计专业技术资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 信息技术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 教育技术学专业电子信息科学与技术专业 | 计算机软件与理论二级学科计算机应用技术二级学科计算机科学与技术二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外且具有相应的教师资格证 | 是 | 普通岗位 |
呼和浩特市敕勒川实验中学公益一类 | 13 | 专业技术 | 中学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 汉语言文学专业 | 汉语言文字学二级学科学科教学语文专业学位研究生中国现当代文学二级学科中国古代文学二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 0471-3919003 | 普通岗位 |
专业技术 | 中学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 数学与应用数学专业 | 基础数学二级学科应用数学二级学科学科教学数学专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 中学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 英语专业 | 外国语言文学英语方向一级学科学科教学英语专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 中学物理教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 物理学专业 | 物理学一级学科学科教学物理专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 会计学专业金融学专业财务管理专业财政学专业 | 会计学二级学科会计专业学位研究生金融学二级学科金融专业学位研究生财政学二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生具有初级及以上会计专业技术资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 中学生物教师1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 生物科学专业 | 生物学一级学科学科教学生物专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 中学生物教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 生物科学专业 | 生物学一级学科学科教学生物专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 中学地理教师1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 地理科学专业 | 地理学一级学科学科教学地理专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 中学地理教师2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 地理科学专业 | 地理学一级学科学科教学地理专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 中学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 体育教育专业 | 学科教学体育专业学位研究生体育教育训练学二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
呼和浩特市敕勒川实验中学公益一类 | 13 | 专业技术 | 中学美术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 美术学专业动画专业 | 美术学二级学科学科教学美术专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 0471-3919003 | 普通岗位 |
专业技术 | 中学计算机教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 教育技术学 | 现代教育技术专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
呼和浩特市土默特中学公益一类 | 2 | 专业技术 | 历史教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 历史学专业 | 中国史一级学科世界史一级学科 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 0471-6521417ozv内蒙古人事考试信息网 15848392188 | 普通岗位 |
专业技术 | 化学教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 化学专业 | 化学一级学科 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
呼和浩特土默特学校公益一类 | 4 | 专业技术 | 中学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 汉语言文学专业 | 中国语言文学一级学科学科教学语文专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 0471-6320021 | 普通岗位 |
专业技术 | 中学蒙语文教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 中国少数民族语言文学蒙古语专业蒙古语专业 | 中国少数民族语言文学蒙古语二级学科学科教学蒙语文专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 蒙古语授课高校毕业生岗位 |
专业技术 | 中学政治教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 思想政治教育专业 | 哲学一级学科法学一级学科理论经济学一级学科政治学一级学科马克思主义理论一级学科学科教学思政专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 中学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 体育教育专业 | 体育学一级学科体育教学专业学位研究生学科教学体育专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
呼和浩特市蒙古族学校公益一类 | 4 | 专业技术 | 足球教练 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业生中国足协C级及以上教练员证书 | | 0471-6512431 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
专业技术 | 足球队医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 蒙医学专业 | 民族医学蒙医学方向二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生医师资格证书 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
专业技术 | 汉语文教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 汉语言文学专业蒙汉双语教育专业 | 学科教学语文专业学位研究生中国语言文学二级学科中国古代文学二级学科中国现当代文学二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生具有相应的教师资格证 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
专业技术 | 蒙语文教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 中国少数民族语言文学蒙古语专业 | 中国少数民族语言文学蒙古语二级学科语言学与应用语言学二级学科比较文学与世界文学二级学科学科教学蒙语文专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生具有相应的教师资格证 | 否 | 蒙古语授课高校毕业生岗位 |
呼和浩特市回民中学公益一类 | 3 | 专业技术 | 中学政治教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 思想政治教育专业 | 政治学理论二级学科思想政治教育二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外具有相应的教师资格证 | 否 | 0471-5611227 | 普通岗位 |
专业技术 | 中学信息技术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 网络工程专业数字媒体技术专业信息安全专业 | 计算机应用技术二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外具有相应的教师资格证 | 否 | 项目人员岗位 |
专业技术 | 中学历史教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 历史学专业世界史专业 | 中国古代史二级学科中国近现代史二级学科世界史二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生专升本除外具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
呼和浩特市蒙古族实验学校公益一类 | 8 | 专业技术 | 小学数学教师 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 数学与应用数学专业信息与计算科学专业小学教育专业 | 数学一级学科学科教学数学专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生具有相应的教师资格证 | 否 | 0471-3252092 | 蒙古语授课高校毕业生岗位 |
专业技术 | 信息技术教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 计算机科学与技术专业信息管理与信息系统专业通信工程专业 | 信息与通信工程一级学科计算机科学与技术一级学科 | 全日制普通高等院校毕业生具有相应的教师资格证 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
专业技术 | 通用技术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 电子信息工程专业电子信息科学与技术专业机械电子工程专业智能科学与技术专业 | 电子科学与技术一级学科机械制造及其自动化二级学科机械电子工程二级学科机械设计及理论二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生具有相应的教师资格证 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
专业技术 | 校医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学专业 | 临床医学一级学科公共卫生与预防医学一级学科中西医结合一级学科 | 全日制普通高等院校毕业生具有医师资格证 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
专业技术 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 会计学专业金融学专业财务管理专业财政学专业 | 会计学二级学科会计专业学位研究生金融学二级学科金融专业学位研究生财政学二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生具有初级及以上会计专业技术资格证 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
呼和浩特市第一医院ozv内蒙古人事考试信息网 公益二类 | 12 | 专业技术 | 蒙医科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | | | 民族医学蒙医学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为蒙医学ozv内蒙古人事考试信息网 3.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 4.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 0471-ozv内蒙古人事考试信息网 5281770ozv内蒙古人事考试信息网 或ozv内蒙古人事考试信息网 5281668ozv内蒙古人事考试信息网 或ozv内蒙古人事考试信息网 5281144 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
专业技术 | 内科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | | | 内科学肿瘤学内科研究方向老年医学神经病学以上均为二级学科临床医学心血管呼吸内分泌肾病学急诊医学重症医学血液内科肿瘤学神经内科研究方向一级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 3.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 4.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位ozv内蒙古人事考试信息网 审核时还需提供学校出具的研究方向证明 |
专业技术 | 外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | | | 外科学普外胸心外科神经外科研究方向肿瘤学外科研究方向妇产科学眼科学耳鼻咽喉科学以上均为二级学科)临床医学普外胸心外科神经外科眼科耳鼻咽喉科学研究方向一级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 3.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 4.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位ozv内蒙古人事考试信息网 审核时还需提供学校出具的研究方向证明 |
专业技术 | 介入医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | | | 外科学二级学科临床医学普外胸外血管外科神经外科心脏外科骨外科研究方向一级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 3.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 4.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位ozv内蒙古人事考试信息网 审核时还需提供学校出具的研究方向证明 |
专业技术 | 超声医学科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | | | 影像医学与核医学超声医学研究方向二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位ozv内蒙古人事考试信息网 审核时还需提供学校出具的研究方向证明 |
呼和浩特市第一医院ozv内蒙古人事考试信息网 公益二类 | 12 | 专业技术 | 麻醉科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | | | 麻醉学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为麻醉学ozv内蒙古人事考试信息网 3.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 4.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 0471-ozv内蒙古人事考试信息网 5281770ozv内蒙古人事考试信息网 或ozv内蒙古人事考试信息网 5281668ozv内蒙古人事考试信息网 或ozv内蒙古人事考试信息网 5281144 | 普通岗位 |
专业技术 | 消化内镜医师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 外科学普外研究方向)(二级学科;临床医学消化内科研究方向普外研究方向(一级学科)内科学消化内科研究方向二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.本科生取得住院医院规范化培训合格证书或住院医师规范化培训成绩合格ozv内蒙古人事考试信息网 4.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位ozv内蒙古人事考试信息网 1.审核时还需提供学校出具的研究方向证明ozv内蒙古人事考试信息网 2.此岗位从事消化内镜下治疗相关手术医师需要穿20斤的铅衣长期在辐射下工作建议男性报考 |
专业技术 | 功能检查科医师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 内科学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.本科生取得住院医院规范化培训合格证书或住院医师规范化培训成绩合格ozv内蒙古人事考试信息网 4.取得中级专业技术资格者年龄放宽至40周岁无需提供住院医师规范化培训证书ozv内蒙古人事考试信息网 5.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 项目人员岗位 |
呼和浩特市第一医院ozv内蒙古人事考试信息网 公益二类 | 12 | 专业技术 | 儿科医师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 儿科学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.本科生取得住院医院规范化培训合格证书或住院医师规范化培训成绩合格ozv内蒙古人事考试信息网 4.取得中级专业技术资格者年龄放宽至40周岁无需提供住院医师规范化培训证书ozv内蒙古人事考试信息网 5.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 0471-ozv内蒙古人事考试信息网 5281770ozv内蒙古人事考试信息网 或ozv内蒙古人事考试信息网 5281668ozv内蒙古人事考试信息网 或ozv内蒙古人事考试信息网 5281144 | 项目人员岗位 |
呼和浩特市第二医院ozv内蒙古人事考试信息网 公益二类 | 10 | 专业技术 | 医师 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 内科学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 0471-5969306 | 普通岗位 |
专业技术 | 医师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 内科学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 蒙汉语兼通人员 |
专业技术 | 影像医师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 医学影像学专业 | 影像医学与核医学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为医学影像学ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 检验师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 医学检验技术专业 | 医学技术一级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为医学检验技术 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 财务干事 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 会计学专业 | 会计学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为会计学 | 否 | 项目人员岗位 |
管理岗位 | 党办干事 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 汉语言文学专业 | 汉语言文字学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为汉语言文学 | 否 | 项目人员岗位 |
呼和浩特市蒙医中医医院公益二类 | 10 | 专业技术 | 麻醉医师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 麻醉学专业 | 麻醉学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 0471-6242035 | 普通岗位 |
专业技术 | 医师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 内科学心血管病消化系病肾病方向外科学普外骨外方向妇产科学妇科方向儿科学老年医学神经病学急诊医学以上均为二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 项目人员岗位ozv内蒙古人事考试信息网 审核时还需提供学校出具的研究方向证明 |
专业技术 | 医师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 内科学心血管病消化系病肾病方向外科学普外骨外方向妇产科学妇科方向儿科学老年医学神经病学急诊医学以上均为二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位ozv内蒙古人事考试信息网 审核时还需提供学校出具的研究方向证明 |
专业技术 | 医师 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 内科学心血管病消化系病肾病方向外科学普外骨外方向妇产科学妇科方向儿科学老年医学神经病学急诊医学以上均为二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位ozv内蒙古人事考试信息网 审核时还需提供学校出具的研究方向证明 |
专业技术 | 工程师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 通信工程专业 | 通信与信息系统二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生不含专升本 | 否 | 普通岗位 |
呼和浩特市妇幼保健院ozv内蒙古人事考试信息网 公益二类 | 5 | 专业技术 | 药师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床药学专业 | 药理学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为临床药学 | 否 | 0471-3596010 | 普通岗位 |
专业技术 | 药师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床药学专业 | 药理学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.本科专业为临床药学 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
专业技术 | 统计员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 预防医学妇幼保健医学公共事业管理专业 | 流行病与卫生统计学社会医学与卫生事业管理二级学科 | 全日制普通高等院校毕业生不含专升本 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 妇产科学儿科学内科学外科学急诊医学以上均为二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 妇产科学儿科学内科学外科学急诊医学以上均为二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 项目人员岗位 |
呼和浩特市第三医院ozv内蒙古人事考试信息网 公益二类 | 5 | 专业技术 | 内科医师 | 1 | 专科及以上 | | 临床医学专业 | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 内科学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生本科及以上学历的应取得毕业证学位证ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 0471-3958209-807 | 普通岗位 |
专业技术 | 外科医师 | 1 | 专科及以上 | | 临床医学专业 | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 外科学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生,本科及以上学历的应取得毕业证学位证ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 普通岗位 |
专业技术 | 中医医师 | 1 | 专科及以上 | | 针灸推拿中医学中医骨伤ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 中医学ozv内蒙古人事考试信息网 针灸推拿学专业 | 中医诊断学针灸推拿学中医骨伤科学以上均为二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生本科及以上学历的应取得毕业证学位证ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 蒙汉语兼通人员岗位 |
呼和浩特市第三医院ozv内蒙古人事考试信息网 公益二类 | | 专业技术 | 妇产科医师 | 1 | 专科及以上 | | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 临床医学ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 妇产科学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生本科及以上学历的应取得毕业证学位证ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 0471-3958209-807 | 普通岗位 |
专业技术 | 影像医师 | 1 | 专科及以上 | | 医学影像技术ozv内蒙古人事考试信息网 专业 | 医学影像学专业 | 影像医学与核医学二级学科 | 1.全日制普通高等院校毕业生本科及以上学历的应取得毕业证学位证ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得执业医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 项目人员岗位 |
呼和浩特市口腔医院ozv内蒙古人事考试信息网 公益二类 | 1 | 专业技术 | 口腔医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | | | 口腔医学芽体牙髓病学研究方向一级学科 | 1.全日制普通高等院校应届毕业生不含专升本ozv内蒙古人事考试信息网 2.取得口腔医师资格证ozv内蒙古人事考试信息网 3.硕士及以上学位研究生专业学位研究生或学术型学位研究生均可报考 | 否 | 0471-6323250 | 普通岗位ozv内蒙古人事考试信息网 审核时还需提供学校出具的研究方向证明 |
新城区教育局所属学校公益一类 | 40 | 专业技术岗位 | 中学语文教师1 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 汉语言专业汉语言文学专业汉语国际教育专业对外汉语专业中国语言文化专业中国学专业古典文献学专业古典文献专业应用语言学专业 | 文艺学二级学科语言学及应用语言学二级学科汉语言文字学二级学科中国古典文献学二级学科中国古代文学二级学科中国现当代文学二级学科比较文学与世界文学二级学科课程与教学论语文方向二级学科学科教学语文专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 17747164532 | 普通岗位 |
专业技术岗位 | 中学数学教师1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 数学与应用数学专业信息与计算科学专业数理基础科学专业 | 基础数学二级学科计算数学二级学科概率论与数理统计二级学科应用数学二级学科运筹学与控制论二级学科课程与教学论数学方向二级学科学科教学数学专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术岗位 | 中学英语教师1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 英语专业 | 英语语言文学二级学科课程与教学论英语方向二级学科学科教学英语专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
专业技术岗位 | 中学地理教师1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 地理科学专业自然地理与资源环境专业人文地理与城乡规划专业地理信息科学专业资源环境与城乡规划管理专业地理信息系统专业 | 自然地理学二级学科人文地理学二级学科地图学与地理信息系统二级学科课程与教学论地理方向二级学科学科教学地理专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 普通岗位 |
新城区教育局所属学校公益一类 | 40 | 专业技术岗位 | 中学生物教师1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 生物科学专业生物技术专业生物信息学专业生态学专业生物化学与分子生物学专业生物资源科学专业生物安全专业 生物科学与生物技术专业生物信息技术专业医学信息学专业 | 植物学二级学科动物学二级学科生理学二级学科水生生物学二级学科微生物学二级学科神经生物学二级学科遗传学二级学科发育生物学二级学科细胞生物学二级学科生物化学与分子生物学二级学科生物物理学二级学科生态学二级学科课程与教学论生物方向二级学科学科教学生物专业学位研究生 | 全日制普通高等院校毕业生且具有相应的教师资格证 | 否 | 17747164532 | 普通岗位 |
